Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"





Гарнизон Бургас

  •  В гарнизон Бургас са посетени поделенията:

Поделение 28 230 - Бургас - 11.04.01
Поделение 26 720 - Бургас/Черноморец - 29.08.01
Поделение 32 500 - Бургас/Ветрен - 29.08.01
Поделение 18 770 - Бургас/Братово - 25.04.01
Поделение 32 470 - Бургас/Братово - 25 04.01
Поделение 22 600 - Бургас/Русокастро - 29.08.01
Поделение 16 930 - Бургас - 10.05.01
Поделение 44 730 - Бургас/Лозово - 16.08.01
Поделение 32 890 - Бургас/Атия - 24.04.01
Поделение 22 480 - Бургас/Атия - 24.04.01
Поделение 22 560 - Бургас/Атия - 24.04.01
Поделение 36 860 - Бургас/Атия - 24.04.01
Поделение 18 360 - Бургас/Атия - 24.04.01

В поделенията е разяснена Програмата за социална адаптация и е коментирана Наредба №4. Програмата предизвика интерес - възникнаха въпроси.

Проведена е среща с Началника на Бюро по труда и зав.-отдел "Преквалификация"
Проведени са срещи с 5 работодатели.
Среща с представител на Агенция "Морска администрация".
В гарнизон Бургас до 17.10.2001 г. са освободени 127 военнослужещи. Мотивационен курс е проведен с 6:


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net